| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | KING BEST |
| Modelnummer: | 30210 |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten vakje voor zware delen, document karton voor lichte delen |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
| Tweedehands: | Graafwerktuig | Maat: | Lagers 30210 van het graafwerktuigcentrum Graafwerktuig dragende Grootte is 50 X 90 X 20mm |
|---|---|---|---|
| Dragend nr: | 30210 | Voorwaarde: | 100% van Nieuw |
| Materiaal: | Strijkijzer | Levertijd: | 3 dagen na bevestigde betaling |
| Garantie: | 3/6 Maanden | Pakket: | standaard |
| Markeren: | de dragende vervanging van de graafwerktuigschommeling,Het graafwerktuig zwenkt Ring |
||
Lagers 30210 van het graafwerktuigcentrum Graafwerktuig dragende Grootte is 50 X 90 X 20mm
Productomschrijving:
| 1 | Productnaam: | De lagers van de graafwerktuigrol |
| 2 | Model&No. | 30210 |
| 3 | Merk | BESTE KONING |
| 4 | Materiaal | Ijzer |
| 5 | Grootte | 50 X 90 X 20mm |
| 6 | Garantie: | 3 maanden |
| 7 | MOQ | 1 stuk |
| 8 | Voorwaarde | 100% nieuw |
| 9 | Beschikbaarheid | In Voorraad |
| 10 | Leveringscapaciteit | 1000pcs per week |
| 11 | Haven | Guangzhou of als Verzoek |
| 12 | Leveringsmethodes | Druk uit: DHL Fedex EMS UPS of door Luchtoverzees |
| 13 | Betalingswijzen | Bankoverdracht, Western Union, Geldgram, Creditcard, Paypal |
Voordeel:
1: Wij kunnen lagers met grootte of dragend nr aanbieden;
2: Alle lagers kunnen in een korte tijd klaar zijn;
3: Lagers met kwaliteitsgarantie;
4: Goed ingepakte lagers;
5: Geen MOQ
6: Welkom proeforde
Wij kunnen Alle Graafwerktuiglagers volgens Grootte/Dragend die Nr aanbieden, hieronder voor Verwijzing wordt vermeld
| Nr. | SPECIFIIE | GROOTTE | OPMERKING |
| 1 | Ba260-3 | 260*340*38 | DH280S OH=30 |
| 2 | 184-2251 | 184*225*19.5 | Pc60-7 |
| 3 | 135BA16 | 135*175*22 | / |
| 4 | 180BA-2256 | 180*225*22 | Pc60-6 |
| 5 | BA230-7SA | 230*300*35 | AC4630, OH=25 MS180-8 |
| 6 | Ba260-4 | 260*340*38 | DH280/300/330, R300/305 |
| 7 | SF2812PX1 | 140*175*17.5 | Pc20-5,30-5,40-5 |
| BD130-1SA | 130*166*31 | ||
| 8 | BD130-2SA | 130*166*34 | YC35, OH=29.5 |
| 9 | BD130-16SA | 130*166*39.5 | OH=34 |
| 10 | 120BA16 | 120*165*22 | Pc20-6,30-6,40-6 |
| 11 | BA270-3SA | 270*350*42 | Pc300-7/360-7 |
| 12 | BD110-1SA | 110*140*27 | OH=24 |
| 13 | SF3240PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 14 | 225749/10 | 126.4*166.2*20.8 | Ex60-2 |
| 15 | L540049 | 196.8*253.85*28.575 | Ex200-1 |
| 16 | L639249 | 196.85*241.3*23.812 | Ex100-1.120-1 |
| 17 | 4T-LL735449 | 175.85*215.35*21.86 | EX100-2/3, EX120-2/3/5 |
| 18 | AC4631 | 230*310*40 | SK200-1/3/5 |
| 19 | AC463240 | 230*320*40 | OH=32, HD800-5, HD770 |
| 20 | AC5033 | 250*330*38 | HD800-7/900-7/1023, DH220-5, R200 |
| 21 | AC5836 | 289*355*33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 22 | Ac6037-1 | 300*370*33 | R300/290, DH370 |
| 23 | Ba180-4 | 180*250*33 | PC120-3, HD400-5/450-5 |
| 24 | BA200-6SA | 200*248*25 | SH265 |
| 25 | Ba205-1 | 205*295*40 | SK200-6/8/210-6, STAAL |
| 26 | Ba250-4 | 250*330*38 | Hd800-7 |
| 27 | BA220-6ASA | 220*276*26 | 220*276*26 |
| 28 | BA222-1WSA | 222*273*26 | E120B/311/312, SH260/265 |
| 29 | BA222-2WSA | 222*273*27 | OH=17 |
| 30 | BA240-3ASA | 240*310*33 | HD700-5/7/820-1, SH200A1/A2, |
Lagers van de graafwerktuig Sferische Rol 30210 beeld:
![]()
![]()
![]()