| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | KING BEST |
| Modelnummer: | 30211 |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten vakje voor zware delen, document karton voor lichte delen |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
| Tweedehands: | Graafwerktuig | Maat: | Lagers 30211 van het graafwerktuigcentrum Graafwerktuig dragende Grootte is 50 X 90 X 20mm |
|---|---|---|---|
| Dragend nr: | 30211 | Materiaal: | Strijkijzer |
| Levertijd: | 3 dagen na bevestigde betaling | Garantie: | 3/6 Maanden |
| Het verschepen methode: | DHL FEDEX TNT of als klantenverzoek | ||
| Markeren: | de dragende vervanging van de graafwerktuigschommeling,Het Lager van de graafwerktuigdraaischijf |
||
Het graafwerktuig die China 30211 dragen Graafwerktuig dragende Grootte is 55 X 100 X 21mm
Productomschrijving:
| 1 | Productnaam: | De lagers van de graafwerktuigrol |
| 2 | Model&No. | 30211 |
| 3 | Merk | BESTE KONING |
| 4 | Materiaal | Ijzer |
| 5 | Grootte | 55 X 100 X 21mm |
| 6 | Garantie: | 3 maanden |
| 7 | MOQ | 1 stuk |
| 8 | Voorwaarde | 100% nieuw |
| 9 | Beschikbaarheid | In Voorraad |
| 10 | Leveringscapaciteit | 1000pcs per week |
| 11 | Haven | Guangzhou of als Verzoek |
| 12 | Leveringsmethodes | Druk uit: DHL Fedex EMS UPS of door Luchtoverzees |
| 13 | Betalingswijzen | Bankoverdracht, Western Union, Geldgram, Creditcard, Paypal |
Voordeel:
1: Wij kunnen lagers met grootte of dragend nr aanbieden;
2: Alle lagers kunnen in een korte tijd klaar zijn;
3: Lagers met kwaliteitsgarantie;
4: Goed ingepakte lagers;
5: Geen MOQ
6: Welkom proeforde
Wij kunnen Alle Graafwerktuiglagers volgens Grootte/Dragend die Nr aanbieden, hieronder voor Verwijzing wordt vermeld
| Nr. | SPECIFIIE | GROOTTE | OPMERKING |
| 1 | 120BA16 | 120*165*22 | Pc20-6,30-6,40-6 |
| 2 | BA270-3SA | 270*350*42 | Pc300-7/360-7 |
| 3 | BD110-1SA | 110*140*27 | OH=24 |
| 4 | SF3240PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 5 | 225749/10 | 126.4*166.2*20.8 | Ex60-2 |
| 6 | L540049 | 196.8*253.85*28.575 | Ex200-1 |
| 7 | L639249 | 196.85*241.3*23.812 | Ex100-1.120-1 |
| 4T-LL735449 | 175.85*215.35*21.86 | EX100-2/3, EX120-2/3/5 | |
| 8 | AC4631 | 230*310*40 | SK200-1/3/5 |
| 9 | AC463240 | 230*320*40 | OH=32, HD800-5, HD770 |
| 10 | AC5033 | 250*330*38 | HD800-7/900-7/1023, DH220-5, R200 |
| 11 | AC5836 | 289*355*33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 12 | Ac6037-1 | 300*370*33 | R300/290, DH370 |
| 13 | Ba180-4 | 180*250*33 | PC120-3, HD400-5/450-5 |
| 14 | BA200-6SA | 200*248*25 | SH265 |
| 15 | Ba205-1 | 205*295*40 | SK200-6/8/210-6, STAAL |
| 16 | Ba250-4 | 250*330*38 | Hd800-7 |
| 17 | BA220-6ASA | 220*276*26 | 220*276*26 |
| 18 | BA222-1WSA | 222*273*26 | E120B/311/312, SH260/265 |
| 19 | BA222-2WSA | 222*273*27 | OH=17 |
| 20 | BA240-3ASA | 240*310*33 | HD700-5/7/820-1, SH200A1/A2, |
| 21 | Ba246-2 | 246*313*32 | HD820-2/3, SH200A3, SK230-6 |
| 22 | BA280-2SA | 280*370*40 | HD1250-7/1430 |
| 23 | Ba289-1 | 289*355*33 | AC5836 |
| 24 | BA300-4SA | 300*395*50 | PC300-5/7 |
| 25 | BD155-1SA | 155*198*48 | ZAX55 |
| 26 | BD165-6SA | 165*210*54 | DH55, R60 |
| 27 | Bn220-1 | 220*280*27 | E120 |
| 28 | Bn230-2 | 230*320*40 | Hd770-1 |
| 29 | R196z-4 | 196.85*241.3*23.812 | EX200-2/3/5, ZAX200/230 |
| 30 | L739749/10 | 196.85*257.175*39.688 | UH07-7/083 |
Lagers van de graafwerktuig Sferische Rol 30211 beeld:
![]()
![]()
![]()