| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | KING BEST |
| Modelnummer: | 6BG1 |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
| Motor Nr: | 6BG1 | Gewicht: | 23 kg |
|---|---|---|---|
| PN: | 1-13650017-1 | Garantie: | 6 maanden |
| MOQ (Minimumordehoeveelheid:): | 1pcs | Leveringsmethodes: | Druk uit: DHL Fedex EMS UPS of door Luchtoverzees |
| Voorwaarde: | nieuwe 100% | Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
| Levertijd: | 3 dagen na bevestigde betaling | Fabriek: | Ja |
| Markeren: | de pomp van het dieselmotorwater,het waterpomp van KOMATSU |
||
1, Hitachi-Waterpomp ex200-5 Isuzu-Motor6bg1 Artikelnummer 1-13650017-1
2, Deelbeschrijving:
| 1 | Productnaam: | Waterpomp Assy |
| 2 | Model&No. | 6BG1 |
| 3 | Artikelnummer | 1-13650017-1 |
| 4 | Merk | BESTE KONING |
| 5 | Gewicht | 23kg |
| 6 | Garantie: | 6months |
| 7 | MOQ | 1 stuk |
| 8 | Voorwaarde | 100% nieuw |
| 9 | Beschikbaarheid | In Voorraad |
| 10 | Leveringscapaciteit | 1000pcs per week |
| 11 | Haven | Guangzhou of als Verzoek |
| 12 | Leveringsmethodes | Druk uit: DHL Fedex EMS UPS of door Luchtoverzees |
| 13 | Betalingswijzen | Bankoverdracht, Western Union, Geldgram, Creditcard, Paypal |
3, de pompartikelnummer 1-13650017-1 van het Graafwerktuigwater
4, de pompartikelnummer 1-13650017-1 van het Graafwerktuigwater het kunnen op Motor nr worden gebruikt: 6BG1
5, Meer Verwante -delen 1-13650017-1
| Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Gewicht |
| 1 | 6138-61-1850 | [1] | WATERpomp ASS'Y | 22,64 kg. |
| 2 | 6138-61-1860 | [1] | WATERpomp ASS'Y, (VOOR OMKEERBARE VENTILATOR) | 22,64 kg. |
| 3 | 07062-00000 | [1] | KLEP | 0,013 kg. |
| 4 | 6138-61-1320 | [1] | SCHACHT | 1,21 kg. |
| 5 | 06007-06007 | [1] | LAGER, BAL | 0,151 kg. |
| 6 | 6138-61-1220 | [1] | VERBINDINGSSTUK | |
| 7 | 06030-05207 | [1] | LAGER, BAL | 0,207 kg. |
| 8 | 6162-63-1440 | [1] | RING, BREUK | 0,02 kg. |
| 9 | 6131-62-1340 | [1] | VERBINDING, OLIE (K2) | 0,04 kg. |
| 10 | 6134-61-1390 | [1] | KOKER | 0,037 kg. |
| 11 | 6138-61-3850 | [1] | KATROL | |
| 12 | 6138-61-3860 | [1] | KATROL, (VOOR OMKEERBARE VENTILATOR) | 6,261 kg. |
| 13 | 01598-02223 | [1] | NOOT | |
| 14 | 01643-32260 | [1] | WASMACHINE | 0,042 kg. |
| 15 | 6150-61-1520 | [1] | VERBINDING, WATER (K2) | 0,03 kg. |
| 16 | 6138-61-1330 | [1] | DRIJVENDE KRACHT | 0,82 kg. |
| 17 | 6138-61-1120 | [1] | DEKKING | 0,386 kg. |
| 18 | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) | 0,017 kg. |
| 19 | 6138-61-1130 | [1] | RING, BREUK | |
| 20 | 6136-61-1811 | [1] | PAKKING (K2) | 0,02 kg. |
| 21 | 01435-01055 | [3] | BOUT | 0,04 kg. |
| 22 | 01010-31060 | [3] | BOUT | 0,048 kg. |
| 23 | 01435-01050 | [1] | BOUT | 0,037 kg. |
| 24 | 01010-31050 | [1] | BOUT | 0,042 kg. |
| 25 | 01602-01030 | [4] | WASMACHINE, DE LENTE | 0,004 kg. |
| 26 | 6138-11-6420 | [1] | HUISVESTING, THERMOSTAAT | 0,962 kg. |
| 27 | 07042-00415 | [1] | STOP | 0,056 kg. |
| 28 | 6672-12-6290 | [1] | STOP | |
| 29 | 07005-01612 | [1] | PAKKING (K1) | 0,01 kg. |
| 30 | 6136-11-1821 | [1] | PAKKING (K1) | 0,01 kg. |
| 31 | 01640-01016 | [2] | WASMACHINE | 0,177 kg. |
| 32 | 6136-61-6111 | [1] | UITSTEEKSEL | |
| 33 | 6138-61-6120 | [1] | SLANG | 0,11 kg. |
| 34 | 07281-00489 | [2] | KLEM | 0,035 kg. |
| 35 | 6136-61-1210 | [1] | STEUN | |
| 36 | 6112-23-6971 | [1] | VERBINDINGSSTUK | 0,125 kg. |
| 37 | 01435-01075 | [1] | BOUT | 0,049 kg. |
| 38 | 01010-31080 | [1] | BOUT | 0,06 kg. |
| 39 | 01435-00816 | [2] | BOUT | 0,013 kg. |
| 40 | 01010-30816 | [2] | BOUT | 0,012 kg. |
| 41 | 01602-00825 | [2] | WASMACHINE, DE LENTE | 0,004 kg. |
| 42 | 600-421-6310 | [1] | THERMOSTAAT | 0,3 kg. |
| 43 | 6138-11-6511 | [1] | SCHAKELAAR, WATER | 0,38 kg. |
| 44 | 6138-11-6510 | [1] | SCHAKELAAR, WATER | 0,38 kg. |
| 45 | 6138-11-6810 | [1] | PAKKING (K1) | 0,01 kg. |
| 46 | 01435-20825 | [3] | BOUT | 0,016 kg. |
| 47 | 01010-30830 | [3] | BOUT | 0,017 kg. |
| 48 | 01640-20816 | [3] | WASMACHINE | 0,002 kg. |
| 49 | 6138-61-6470 | [1] | SCHAKELAAR | |
| 50 | 6138-61-6461 | [1] | PAKKING (K1) | 0,01 kg. |
| 51 | 01435-00820 | [2] | BOUT | 0,015 kg. |
| 52 | 01010-30825 | [2] | BOUT | 0,015 kg. |
| 53 | 600-633-0800 | [1] | VENTILATOR | 15 kg. |
| 54 | 600-614-8742 | [1] | OMKEERBARE VENTILATOR, | 20,45 kg. |
| 55 | 6114-61-3321 | [1] | VERBINDINGSSTUK | |
| 56 | 01435-01090 | [6] | BOUT | 0,057 kg. |
| 57 | 01010-31095 | [6] | BOUT | |
| 58 | 01435-01085 | [6] | BOUT, (VOOR OMKEERBARE VENTILATOR) | 0,055 kg. |
| 59 | 6138-61-8830 | [1] | ELLEBOOG, (ZIE FIG.0521) | |
| 60 | 6130-71-6411 | [1] | KLEM, (ZIE FIG.0521) | |
| 61 | 04121-21763 | [1] | V-RIEM REEKS | 0,55 kg. |
7, Meer het Waterpomp van KOMATSU kunnen wij nu leveren
| S/N | Deelnaam | Artikelnummer. | Merk | Model |
| 1 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6132-61-1616 | KOMATSU | 4D94E |
| 2 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6136-61-1102 | KOMATSU | Pc200-1/2 /6D105 |
| 3 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6136-62-1102 | KOMATSU | PC200-3/6D105 |
| 4 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6206-61-1102 | KOMATSU | Pc200-5 /6D95 |
| 5 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6209-61-1100 | KOMATSU | Pc200-6 /6D95 |
| Y van de Ezels van de waterpomp | 6206-61-1505 | |||
| 6 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6735-61-1501 /3389145 | KOMATSU | PC200-6/7/8 /6D102 /6BT5.9 /R220-5 |
| 7 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6151-61-1101 | KOMATSU | Pc300-3 /PC400-5 /6D125 |
| 8 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6221-61-1102 | KOMATSU | Pc300-6 /6D108 4Holes |
| 9 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6222-63-1200 | KOMATSU | Pc300-6 /6D108 8Holes |
| 10 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6124-61-1004 | KOMATSU | S6D155 /D155A1 |
| 11 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6127-61-1008 | KOMATSU | SA6D155 /D355C1 |
| 12 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6162-63-1015 | KOMATSU | 6D170 |
| 13 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6138-61-1860 /6138-61-1400 | KOMATSU | WA350-1/PC400-1/6D110 |
| 14 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6151-62-1102 | KOMATSU | Pc400-6 /S6D125E |
| 15 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6685-61-1024 | KOMATSU | NH220 |
| 16 | Y van de Ezels van de waterpomp | 6685-61-1024 | KOMATSU | D80 |
| 17 | Y van de Ezels van de waterpomp | KOMATSU | Pc200-8 | |
| 18 | Y van de Ezels van de waterpomp | 5I7693 | E200B /E320 /S6K | |
| 19 | Y van de Ezels van de waterpomp | ME993473 | E307B /SH60 /4M40 | |
| 20 | Y van de Ezels van de waterpomp | 129-1169 | E330 | |
| 21 | Y van de Ezels van de waterpomp | 224-3253 | E330c-9 | |
| 22 | Y van de Ezels van de waterpomp | 224-3255 | E3126 | |
| 23 | Y van de Ezels van de waterpomp | 4W0249 | E325B/C /E3116 | |
| 24 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2W1223 | E3204 | |
| 25 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2W1225 | E320B | |
| 26 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2P0661 | 3006T | |
| 27 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2W8001 | 3006T | |
| 28 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2W8002 | 3306T | |
| 29 | Y van de Ezels van de waterpomp | 2P0662 | 3306T | |
| 30 | Y van de Ezels van de waterpomp | 7C4957 | E3406 |
![]()
![]()
![]()
![]()