| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | KING BEST |
| Modelnummer: | 22320 |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten vakje voor zware delen, document karton voor lichte delen |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
| Punt: | rollagers | Tweedehands: | Graafwerktuig |
|---|---|---|---|
| Maat: | 100 x 215 x 73mm | Dragend nr: | 22320 |
| overbrenging: | HET OVERZEES VAN DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY | Voorwaarde: | 100% van Nieuw |
| Materiaal: | Strijkijzer | Levertijd: | 3 dagen na bevestigde betaling |
| Markeren: | Het Lager van de graafwerktuigdraaischijf,Het graafwerktuig zwenkt Ring |
||
De graafwerktuig dieRing Lagers 22320 zwenken Graafwerktuig dragende Grootte is 100 X 215 X 73mm
Productomschrijving:
| 1 | Productnaam: | De lagers van de graafwerktuigrol |
| 2 | Model&No. | 22320 |
| 3 | Merk | BESTE KONING |
| 4 | Materiaal | Ijzer |
| 5 | Grootte | 100 X 215 X 73mm |
| 6 | Garantie: | 3 maanden |
| 7 | MOQ | 1 stuk |
| 8 | Voorwaarde | 100% nieuw |
| 9 | Beschikbaarheid | In Voorraad |
| 10 | Leveringscapaciteit | 1000pcs per week |
| 11 | Haven | Guangzhou of als Verzoek |
| 12 | Leveringsmethodes | Druk uit: DHL Fedex EMS UPS of door Luchtoverzees |
| 13 | Betalingswijzen | Bankoverdracht, Western Union, Geldgram, Creditcard, Paypal |
Voordeel:
1: Wij kunnen lagers met grootte of dragend nr aanbieden;
2: Alle lagers kunnen in een korte tijd klaar zijn;
3: Lagers met kwaliteitsgarantie;
4: Goed ingepakte lagers;
5: Geen MOQ
6: Welkom proeforde
Wij kunnen Alle Graafwerktuiglagers volgens Grootte/Dragend die Nr aanbieden, hieronder voor Verwijzing wordt vermeld
| S.N | DRAGEND NR | MERK |
| 1 | 22322 | NSK/KOYO |
| 2 | 22324 | NSK/KOYO |
| 3 | 22326 | NSK/KOYO |
| 4 | Ba230-7 | NTN |
| 5 | Ba260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | Bd130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO/TIM |
| 21 | 23224 | NSK/KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | Ba270-3 | NTN/NSK |
| 24 | Bd110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | Ac6037-1 | NTN |
Lagers van de graafwerktuig Sferische Rol 22320 beeld:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()